Terms and Conditions
More you refer... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Users You Refer | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| 1 | 2000 | ₹20.00 | |||||
| 2 | 4000 | ₹40.00 | |||||
| 5 | 10000 | ₹100.00 | |||||
| 10 | 20,000 | ₹200.00 | |||||
| 20 | 40,000 | ₹400.00 | |||||
| 50 | 1,00,000 | ₹1,000.00 | |||||
| 100 | 2,00,000 | ₹2,000.00 | |||||
Bigger the Insurance amount... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance Value | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹100 | 100 | ₹1.00 | |||||
| ₹200 | 200 | ₹2.00 | |||||
| ₹500 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹1,000 | 1,000 | ₹10.00 | |||||
| ₹2,000 | 2,000 | ₹20.00 | |||||
| ₹5,000 | 5,000 | ₹50.00 | |||||
| ₹10,000 | 10,000 | ₹100.00 | |||||
Bigger the transaction value... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Transaction Value | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹200 | 100 | ₹1.00 | |||||
| ₹500 | 250 | ₹2.50 | |||||
| ₹1,000 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹2,000 | 1,000 | ₹10.00 | |||||
| ₹5,000 | 2,500 | ₹25.00 | |||||
| ₹10,000 | 5,000 | ₹50.00 | |||||
| ₹20,000 | 10,000 | ₹100.00 | |||||
Bigger the top-up value... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet Top-Up Value | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹500 | 125 | ₹1.25/td> | |||||
| ₹1000 | 250 | ₹2.50 | |||||
| ₹2,000 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹5,000 | 1,250 | ₹12.50 | |||||
| ₹7,500 | 1,875 | ₹18.75 | |||||
| ₹10,000 | 2,500 | ₹25.00 | |||||
Bigger the recharge value... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Recharge Value | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹100 | 100 | ₹1.00 | |||||
| ₹250 | 250 | ₹2.50 | |||||
| ₹500 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹1,000 | 1,000 | ₹10.00 | |||||
| ₹2,000 | 2,000 | ₹20.00 | |||||
| ₹3,000 | 3,000 | ₹30.00 | |||||
| ₹5,000 | 5,000 | ₹50.00 | |||||
Bigger the recharge value... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTH Recharge Value | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹100 | 100 | ₹1.00 | |||||
| ₹250 | 250 | ₹2.50 | |||||
| ₹500 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹1,000 | 1,000 | ₹10.00 | |||||
| ₹2,000 | 2,000 | ₹20.00 | |||||
| ₹3,000 | 3,000 | ₹30.00 | |||||
| ₹5,000 | 5,000 | ₹50.00 | |||||
Bigger the bill payment value... More you will be rewarded... |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Amount | Reward Points You Get | Equivalent Cashback Amount | |||||
| ₹1,000 | 100 | ₹1.00 | |||||
| ₹2,000 | 200 | ₹2.00 | |||||
| ₹5,000 | 500 | ₹5.00 | |||||
| ₹10,000 | 1,000 | ₹10.00 | |||||
| ₹20,000 | 2,000 | ₹20.00 | |||||
| ₹50,000 | 5,000 | ₹50.00 | |||||
| ₹1,00,000 | 10,000 | ₹100.00 | |||||